Plafon (juta) | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|
5 | 531.500 | 329.500 | 266.000 |
6 | 637.800 | 395.400 | 319.200 |
7 | 744.100 | 461.300 | 372.400 |
8 | 850.400 | 527.200 | 425.600 |
9 | 956.700 | 593.100 | 478.800 |
10 | 1.063.000 | 659.000 | 532.000 |
11 | 1.169.300 | 724.900 | 585.200 |
12 | 1.275.600 | 790.800 | 638.400 |
13 | 1.381.900 | 856.700 | 691.600 |
14 | 1.488.200 | 922.600 | 744.800 |
15 | 1.594.500 | 988.500 | 798.000 |
16 | 1.700.800 | 1.054.400 | 851.200 |
17 | 1.807.100 | 1.120.300 | 904.400 |
18 | 1.913.400 | 1.186.200 | 957.600 |
19 | 2.019.700 | 1.252.100 | 1.010.800 |
20 | 2.126.000 | 1.318.000 | 1.064.000 |
21 | 2.232.300 | 1.383.900 | 1.117.200 |
22 | 2.338.600 | 1.449.800 | 1.170.400 |
23 | 2.444.900 | 1.515.700 | 1.223.600 |
24 | 2.551.200 | 1.581.600 | 1.276.800 |
25 | 2.657.500 | 1.647.500 | 1.330.000 |
26 | 2.763.800 | 1.713.400 | 1.383.200 |
27 | 2.870.100 | 1.779.300 | 1.436.400 |
28 | 2.976.400 | 1.845.200 | 1.489.600 |
29 | 3.082.700 | 1.911.100 | 1.542.800 |
30 | 3.189.000 | 1.977.000 | 1.596.000 |
31 | 3.295.300 | 2.042.900 | 1.649.200 |
32 | 3.401.600 | 2.108.800 | 1.702.400 |
33 | 3.507.900 | 2.174.700 | 1.755.600 |
34 | 3.614.200 | 2.240.600 | 1.808.800 |
35 | 3.720.500 | 2.306.500 | 1.862.000 |
36 | 3.826.800 | 2.372.400 | 1.915.200 |
37 | 3.933.100 | 2.438.300 | 1.968.400 |
38 | 4.039.400 | 2.504.200 | 2.021.600 |
39 | 4.145.700 | 2.570.100 | 2.074.800 |
40 | 4.252.000 | 2.636.000 | 2.128.000 |
41 | 4.358.300 | 2.701.900 | 2.181.200 |
42 | 4.464.600 | 2.767.800 | 2.234.400 |
43 | 4.570.900 | 2.833.700 | 2.287.600 |
44 | 4.677.200 | 2.899.600 | 2.340.800 |
45 | 4.783.500 | 2.965.500 | 2.394.000 |
46 | 4.889.800 | 3.031.400 | 2.447.200 |
47 | 4.996.100 | 3.097.300 | 2.500.400 |
48 | 5.102.400 | 3.163.200 | 2.553.600 |
49 | 5.208.700 | 3.229.100 | 2.606.800 |
50 | 5.315.000 | 3.295.000 | 2.660.000 |
Kembali ke halaman persyaratan
Comments are closed.