KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Kode ini digunakan untuk mengelompokkan jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha.
Saat membuat NIB melalui OSS, pelaku usaha perlu memilih kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan utamanya. Kesalahan memilih kode dapat membuat data legalitas kurang tepat, terutama saat ingin mengurus izin lanjutan, mengikuti program UMKM, bekerja sama dengan mitra, atau mengajukan pembiayaan.
Masalahnya, banyak kegiatan terlihat mirip, tetapi bisa masuk kode yang berbeda. Misalnya, membuat kue sendiri berbeda dengan hanya menjual kue buatan orang lain. Warung makan tetap berbeda dengan penjual makanan keliling. Toko fisik juga berbeda dengan penjualan yang dilakukan melalui internet.
Karena itu, artikel ini merangkum beberapa kode KBLI yang sering dicari oleh pelaku UMKM. Daftar ini bersifat panduan awal. Untuk pencarian yang lebih lengkap, gunakan halaman Cek KBLI 2025.
Catatan Sebelum Memilih KBLI
Daftar di bawah ini bukan ranking resmi dari OSS. Sampai saat ini, tidak ada daftar publik resmi yang menunjukkan kode KBLI paling banyak dicari oleh masyarakat.
Namun, kode-kode berikut banyak berkaitan dengan kegiatan yang umum ditemukan di Indonesia, seperti kuliner, perdagangan, toko online, jasa kreatif, salon, bengkel, akomodasi, dan penyewaan.
Sebelum memilih, perhatikan tiga hal berikut:
- Pilih berdasarkan kegiatan utama yang benar-benar dijalankan.
- Jangan hanya melihat nama produk, tetapi pahami proses kegiatannya.
- Baca deskripsi KBLI sebelum menambahkan kode ke NIB.
Kuliner, Makanan dan Minuman
| KBLI 2025 | Nama KBLI | Deskripsi Singkat | Catatan Kasus Batas |
|---|---|---|---|
| 56101 | Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap | Usaha makanan di bangunan tetap seperti restoran, rumah makan, kantin, kafetaria, fast food, dan take-away. | Untuk warung makan permanen. Jika tenda, gerobak, atau keliling, gunakan 56102. |
| 56102 | Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tidak Tetap | Penyediaan makanan di tempat tidak tetap seperti warung tenda, gerobak, food truck, dan stan makanan. | Cocok untuk pedagang makanan keliling, tenda bongkar pasang, atau tempat tidak tetap. |
| 56210 | Aktivitas Jasa Boga untuk Acara Tertentu | Katering atau jasa boga berdasarkan pesanan untuk acara tertentu. | Jangan dipakai untuk warung makan biasa. Gunakan jika memang menerima pesanan untuk acara. |
| 10710 | Industri Produk Bakeri | Pembuatan roti, pastri, kue, biskuit, kukis, dan produk bakeri. | Untuk membuat produk sendiri. Jika hanya menjual kue buatan orang lain, cek 47242. |
| 47242 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | Penjualan roti, kue kering, kue basah, bolu, kukis, wafer, dan sejenisnya. | Cocok untuk toko kue atau penjual kue, bukan produsen utama. |
| 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | Penjualan makanan hasil industri yang belum masuk kode khusus lain. | Gunakan jika makanan tidak cocok ke kode makanan yang lebih spesifik. |
Perdagangan dan Toko
| KBLI 2025 | Nama KBLI | Deskripsi Singkat | Catatan Kasus Batas |
|---|---|---|---|
| 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau Selain dengan Sistem Swalayan | Warung atau toko kebutuhan pokok non-swalayan. | Cocok untuk warung kelontong. Untuk minimarket atau supermarket, cek 47111. |
| 47711 | Perdagangan Eceran Pakaian | Penjualan pakaian seperti baju, celana, jaket, kebaya, pakaian anak, dan sejenisnya. | Berlaku juga bila penjualan dilakukan melalui media online, selama kegiatan utamanya menjual pakaian sendiri. |
| 47712 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya | Penjualan sepatu, sandal, selop, sepatu anak, sepatu olahraga, dan alas kaki. | Untuk toko alas kaki. Jangan disamakan dengan pakaian jadi atau aksesori fashion lain. |
| 47724 | Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia | Penjualan kosmetik, parfum, skincare, produk perawatan rambut, kuku, dan kulit. | Jangan dicampur dengan obat, farmasi, atau alat kesehatan. |
| 47511 | Perdagangan Eceran Tekstil | Penjualan kain, batik, kain tenun, kain rajut, dan tekstil. | Untuk toko kain, bukan toko pakaian jadi. |
| 47901 | Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran | Platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa mengambil kepemilikan barang. | Untuk marketplace atau platform, bukan pedagang online biasa. |
Online Shop dan Penjualan Lewat Internet
| KBLI 2025 | Nama KBLI | Deskripsi Singkat | Catatan Kasus Batas |
|---|---|---|---|
| 47711 | Perdagangan Eceran Pakaian | Penjualan pakaian seperti baju, celana, jaket, kebaya, pakaian anak, dan sejenisnya. | Jika online shop menjual pakaian milik sendiri, kode ini lebih tepat daripada kode platform digital. |
| 47712 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya | Penjualan sepatu, sandal, selop, sepatu anak, sepatu olahraga, dan alas kaki. | Cocok untuk penjual alas kaki, termasuk jika pemesanan dilakukan lewat internet. |
| 47724 | Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia | Penjualan kosmetik, parfum, skincare, produk perawatan rambut, kuku, dan kulit. | Untuk penjual kosmetik. Jika menjual obat atau alat kesehatan, kodenya bisa berbeda. |
| 47242 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | Penjualan roti, kue kering, kue basah, bolu, kukis, wafer, dan sejenisnya. | Cocok untuk penjual kue online jika kegiatan utamanya menjual produk kue. |
| 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau Selain dengan Sistem Swalayan | Penjualan berbagai barang kebutuhan pokok non-swalayan. | Untuk toko/warung yang juga menerima pesanan online, bukan marketplace. |
| 47901 | Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran | Platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa mengambil kepemilikan barang. | Untuk pemilik marketplace/platform. Pedagang online biasa tetap memilih kode sesuai barang yang dijual. |
Jasa Kreatif dan Digital
| KBLI 2025 | Nama KBLI | Deskripsi Singkat | Catatan Kasus Batas |
|---|---|---|---|
| 74209 | Aktivitas Fotografi Lainnya | Fotografi pernikahan, paspor, sekolah, komersial, real estat, pariwisata, foto bawah air, dan perekaman video acara. | Untuk fotografer freelance umum. Jika khusus drone, cek 74201. |
| 74201 | Aktivitas Fotografi Udara | Pemotretan dari udara, termasuk dengan drone atau pesawat tanpa awak. | Pakai hanya jika layanan utamanya fotografi udara atau drone. |
| 59112 | Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta | Produksi video, film, karya audiovisual, animasi, iklan bergerak, vlog, dan podcast video oleh swasta. | Untuk production house atau video production, bukan sekadar jasa foto biasa. |
| 73100 | Aktivitas Periklanan | Kampanye iklan, penempatan iklan, branding, materi kreatif iklan, dan konsultasi pemasaran sebagai bagian periklanan. | Cocok untuk agensi digital marketing atau periklanan. |
| 62199 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya YTDL | Pemrograman komputer lain yang belum masuk kode khusus. | Cocok untuk developer aplikasi atau website jika tidak masuk kode yang lebih khusus. |
| 62900 | Aktivitas Jasa Teknologi Informasi dan Komputer Lainnya | Jasa teknologi informasi dan komputer lainnya. | Gunakan jika kegiatan TI tidak cocok ke kelompok yang lebih spesifik. |
Jasa Harian, Kebersihan, Salon, dan Laundry
| KBLI 2025 | Nama KBLI | Deskripsi Singkat | Catatan Kasus Batas |
|---|---|---|---|
| 81210 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | Kebersihan umum rumah, kantor, apartemen, toko, pabrik, dan bangunan lain. | Untuk cleaning service umum. Pembersihan khusus perlu cek 81290. |
| 96100 | Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu | Laundry, dry cleaning, setrika, cuci karpet, cuci gorden, dan tirai. | Cocok untuk jasa laundry dan pembersihan produk tekstil. |
| 96210 | Aktivitas Penataan dan Pangkas Rambut | Potong rambut, penataan rambut, pewarnaan, pelurusan, cukur jenggot, dan kumis. | Untuk barbershop dan pangkas rambut. |
| 96220 | Aktivitas Perawatan Kecantikan dan Perawatan Kecantikan Lainnya | MUA, nail art, eyelash, sulam alis, waxing, pijat wajah, dan perawatan kecantikan non-dokter. | Untuk salon kecantikan yang bukan tindakan medis. |
Bengkel dan Kendaraan
| KBLI 2025 | Nama KBLI | Deskripsi Singkat | Catatan Kasus Batas |
|---|---|---|---|
| 95311 | Reparasi Mobil | Reparasi dan perawatan mobil, servis rutin, reparasi bodi, elektrik, kaca, ban, pengecatan, dan sejenisnya. | Untuk bengkel mobil. Jika hanya cuci atau salon mobil, cek 95312. |
| 95312 | Pencucian dan Salon Mobil | Cuci mobil, pemolesan, dan salon mobil. | Pisahkan dari bengkel reparasi utama jika kegiatan hanya cuci atau salon mobil. |
| 95320 | Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor | Reparasi, perawatan, pengecatan, pencucian, dan pemolesan sepeda motor. | Untuk bengkel motor. Jika kegiatan utama menjual sparepart, cek 47833. |
| 47820 | Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil | Penjualan eceran sparepart, komponen, peralatan, dan aksesori mobil. | Beda dengan bengkel reparasi mobil. |
| 47833 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya | Penjualan sparepart dan aksesori sepeda motor. | Untuk toko sparepart motor, bukan jasa reparasi motor. |
Akomodasi, Kos, dan Properti
| KBLI 2025 | Nama KBLI | Deskripsi Singkat | Catatan Kasus Batas |
|---|---|---|---|
| 55909 | Penyediaan Akomodasi Lainnya YTDL | Rumah kos, asrama pekerja, akomodasi pelajar kurang dari 1 tahun, dan co-living. | Cocok untuk rumah kos. Jika sewa hunian tahunan atau permanen, cek 68112. |
| 55203 | Aktivitas Vila | Penyediaan vila jangka pendek untuk wisatawan, dikelola sendiri oleh pemilik. | Untuk vila wisata. Jangan disamakan dengan rumah tinggal yang disewakan jangka panjang. |
| 55209 | Aktivitas Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | Bungalow, cottage, hostel, kabin, hotel kapsul, rumah pohon, glamping, dan sejenisnya. | Untuk penginapan jangka pendek lain yang tidak masuk hotel bintang atau vila. |
| 68112 | Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa | Penyewaan atau pengoperasian real estat hunian milik sendiri atau sewa. | Untuk sewa hunian lebih permanen. Rumah kos kurang dari 1 tahun tetap mengarah ke 55909. |
Cara Memilih KBLI yang Paling Tepat
Agar tidak salah memilih kode, gunakan beberapa langkah sederhana berikut.
1. Tulis Kegiatan yang Benar-Benar Dilakukan
Jangan mulai dari nama produk saja. Tulis prosesnya.
Contoh:
- Apakah Anda membuat makanan sendiri?
- Apakah hanya menjual barang milik orang lain?
- Apakah pembeli datang ke tempat?
- Apakah barang dikirim melalui pesanan online?
- Apakah layanan dilakukan di lokasi pelanggan?
Jawaban dari pertanyaan ini dapat membantu menentukan kode yang lebih tepat.
2. Bedakan Produksi, Perdagangan, dan Jasa
Satu produk bisa memiliki kode berbeda tergantung prosesnya.
Contoh kue:
- Membuat kue sendiri: bisa mengarah ke industri produk roti dan kue.
- Menjual kue di toko: bisa mengarah ke perdagangan eceran kue.
- Menerima pesanan kue untuk acara: bisa berkaitan dengan jasa boga atau katering, tergantung bentuk layanannya.
3. Jangan Asal Meniru Kode Orang Lain
Usaha yang terlihat mirip belum tentu memiliki kegiatan yang sama. Dua orang sama-sama menjual makanan, tetapi satu memiliki warung tetap, satu lagi berjualan keliling, dan yang lain hanya menerima pesanan katering.
Karena itu, gunakan kode orang lain hanya sebagai pembanding, bukan sebagai patokan utama.
4. Gunakan Halaman Cek KBLI 2025
Jika masih ragu, cari kata kunci kegiatan Anda di halaman Cek KBLI 2025. Gunakan beberapa variasi kata, misalnya “warung makan”, “katering”, “online shop”, “fotografi”, “kos”, “salon”, atau “bengkel”.
Setelah menemukan kode yang mendekati, baca deskripsi dan catatan kasus batas sebelum memilih.
Kesimpulan
Kode KBLI yang sering dicari biasanya berkaitan dengan kegiatan UMKM yang banyak ditemukan di Indonesia, seperti kuliner, warung, toko online, pakaian, kosmetik, jasa kreatif, salon, cleaning service, bengkel, rumah kos, dan akomodasi.
Namun, memilih KBLI tidak boleh hanya berdasarkan kata yang populer. Pelaku usaha perlu melihat kegiatan utama, cara berjualan, proses produksi, tempat beroperasi, dan ruang lingkup layanan.
Daftar di artikel ini dapat digunakan sebagai panduan awal. Untuk pencarian lebih lengkap dan detail, gunakan halaman Cek KBLI 2025 di KreditBali.com.
Referensi
- Badan Pusat Statistik. 2025. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Diakses pada 4 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik. 2025. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Diakses pada 4 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik. 2026. Tabel Konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025. Diakses pada 4 Juni 2026.
- Online Single Submission. Tanpa tahun. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Diakses pada 4 Juni 2026.
- Online Single Submission. Tanpa tahun. Pencarian KBLI di OSS. Diakses pada 4 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik Penyediaan Makanan Minuman 2024. Diakses pada 4 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik E-Commerce 2024. Diakses pada 4 Juni 2026.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tanpa tahun. UMKM Indonesia. Diakses pada 4 Juni 2026.





